{'TRACKER_IDENTITY_ORDERS'=='' ? target.boat.name : target.data.getSailorsHtml('#fname# #lname#')}
{'TRACKER_IDENTITY_ORDERS'=='reverse' ? target.boat.name : target.data.getSailorsHtml('#fname# #lname#')}
Start{µ.toDate(target.data.boatClass.run.date,"UTC:dddd dd mmmm ' à ' HH:MM 'UTC'")}
Gesamtdistanz{µ.toNumber(target.data.line.dtf," ¤1¤.")} sm
Im Ziel{µ.toDate(target.boat.arrival.date,"UTC:dd/mm/yyyy ' à ' HH:MM:ss 'UTC'")}
Renndauer{µ.toRacetime(target.boat.arrival.racetime, "[0]j [1]h [2]min [3]s¤[0]h [1]min [2]s¤[0]min [1]s¤[0]s¤¤N/A")}
Abstand zum Nächsten{µ.toRacetime(target.boat.arrival.gapToFirst, "[0]j [1]h [2]min [3]s¤[0]h [1]min [2]s¤[0]min [1]s¤[0]s¤¤N/A")}
Abstand zum Vorherigen{µ.toRacetime(target.boat.arrival.gapToPrevious, "[0]j [1]h [2]min [3]s¤[0]h [1]min [2]s¤[0]min [1]s¤[0]s¤¤N/A")}
Großkreisroute{µ.toNumber(target.boat.arrival.orthoDistance, " ¤1¤.")} sm / {µ.toNumber(target.boat.arrival.orthoSpeed, " ¤1¤.")} kn
über Grund{µ.toNumber(target.boat.arrival.overgroundDistance, " ¤1¤.")} sm / {µ.toNumber(target.boat.arrival.overgroundSpeed, " ¤1¤.")} kn
Berechnete Zeit | {µ.toDate(target.data.line.date,"UTC:HH:MM")} | UTC | ||
Entfernung zum Ziel | {µ.toNumber(target.data.line.dtf," ¤1¤.")} | nm | ||
Entfernung zum Führenden | +{µ.toNumber(target.data.line.dtl," ¤1¤.")} | nm | {µ.toNumber(Math.abs(target.data.line.dtlProgress)," ¤1¤.")} | nm |
binnen 4S | binnen 24S | |||
Kurs | {target.data.line.heading} | {target.data.line.heading4h} | {target.data.line.heading24h} | ° |
Geschwindigkeit | {µ.toNumber(target.data.line.speed," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.dist4h/240*60," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.dist24h/1440*60," ¤1¤.")} | kn |
auf Grund | {µ.toNumber(target.data.line.dog4h/240*60," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.dog24h/1440*60," ¤1¤.")} | kn | |
VMC | {µ.toNumber(target.data.line.vmg," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.vmg4h," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.vmg24h," ¤1¤.")} | kn |
Distanz | {µ.toNumber(target.data.line.dist4h," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.dist24h," ¤1¤.")} | sm | |
auf Grund | {µ.toNumber(target.data.line.dog4h," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.dog24h," ¤1¤.")} | sm |
Um {µ.toDate(target.boat.track.currentLocation.timecode*1000,"UTC:''HH:MM' UTC'")}
Cap : {target.boat.track.currentLocation.heading}° • Geschwindigkeit : {µ.toNumber(target.boat.track.currentLocation.getSpeed()," ¤1¤.")} kn • Entfernung zum Ziel : {µ.toNumber(target.data.line.track.slice(-1)[0].slice(-1)[0]," ¤2¤.")} nm
Ranking um {µ.toDate(target.data.line.report.timecode*1000,"UTC:''HH:MM' UTC'")}
Berechnete Zeit | {µ.toDate(target.data.line.date,"UTC:HH:MM")} | UTC | ||
Entfernung zum Ziel | {µ.toNumber(target.data.line.dtf," ¤1¤.")} | nm | ||
Entfernung zum Führenden | +{µ.toNumber(target.data.line.dtl," ¤1¤.")} | nm | {µ.toNumber(Math.abs(target.data.line.dtlProgress)," ¤1¤.")} | nm |
binnen 4S | binnen 24S | |||
Kurs | {target.data.line.heading} | {target.data.line.heading4h} | {target.data.line.heading24h} | ° |
Geschwindigkeit | {µ.toNumber(target.data.line.speed," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.dist4h/240*60," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.dist24h/1440*60," ¤1¤.")} | kn |
auf Grund | {µ.toNumber(target.data.line.dog4h/240*60," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.dog24h/1440*60," ¤1¤.")} | kn | |
VMC | {µ.toNumber(target.data.line.vmg," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.vmg4h," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.vmg24h," ¤1¤.")} | kn |
Distanz | {µ.toNumber(target.data.line.dist4h," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.dist24h," ¤1¤.")} | sm | |
auf Grund | {µ.toNumber(target.data.line.dog4h," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.data.line.dog24h," ¤1¤.")} | sm |
PIT
Mode furtif
Nicht lokalisiert
SUS
NYS
DNS
DNC
DNF
DSQ
CNS
Aufgegeben
Mode furtif