Cartographie & calculs
	
	
	www.geovoile.com
Tracking
Yellowbrick
www.ybtracking.com
Prévisions météo
Squid - Great Circle
www.greatcircle.be

 
          | IMOCA Classement en temps réel | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Bateau | Date d'arrivée | Temps de course | Écarts | Sur l'ortho | ► | Sur le fond | ||||||||||||||
| 1ARV |   | 28/01/2021 04:19:46 80j 13h 59min 46s | 80j 03h 44min 46s -10h 15min 00s | 24365.7 nm 12.6 nds | 117% ► | 28583.8 nm 14.8 nds | |||||||||||||||
| 2ARV |   (+02h 31min 01s) | 27/01/2021 20:35:47 80j 06h 15min 47s | 80j 06h 15min 47s | 02h 31min 01s 02h 31min 01s | 24365.7 nm 12.6 nds | 120% ► | 29135.0 nm 15.1 nds | ||||||||||||||
| 3ARV |   (+06h 40min 26s) | 28/01/2021 00:45:12 80j 10h 25min 12s | 80j 10h 25min 12s | 06h 40min 26s 04h 09min 25s | 24365.7 nm 12.6 nds | 118% ► | 28650.0 nm 14.8 nds | ||||||||||||||
| 4ARV |   (+10h 00min 09s) | 28/01/2021 20:19:55 81j 05h 59min 55s | 80j 13h 44min 55s -16h 15min 00s | 10h 00min 09s 03h 19min 43s | 24365.7 nm 12.5 nds | 113% ► | 27501.5 nm 14.1 nds | ||||||||||||||
| 5ARV |   (+11h 14min 59s) | 28/01/2021 11:19:45 80j 20h 59min 45s | 80j 14h 59min 45s -06h 00min 00s | 11h 14min 59s 01h 14min 50s | 24365.7 nm 12.6 nds | 117% ► | 28448.5 nm 14.7 nds | ||||||||||||||
| 6ARV |   (+11h 37min 15s) | 28/01/2021 05:42:01 80j 15h 22min 01s | 80j 15h 22min 01s | 11h 37min 15s 22min 16s | 24365.7 nm 12.6 nds | 120% ► | 29175.5 nm 15.1 nds | ||||||||||||||
| 7ARV |   (+18h 13min 34s) | 28/01/2021 12:18:20 80j 21h 58min 20s | 80j 21h 58min 20s | 18h 13min 34s 06h 36min 19s | 24365.7 nm 12.5 nds | 113% ► | 27512.3 nm 14.2 nds | ||||||||||||||
| 8ARV |   (+18h 57min 34s) | 28/01/2021 13:02:20 80j 22h 42min 20s | 80j 22h 42min 20s | 18h 57min 34s 44min 00s | 24365.7 nm 12.5 nds | 117% ► | 28489.9 nm 14.7 nds | ||||||||||||||
| 9ARV |   (+1j 16h 00min 34s) | 29/01/2021 10:05:20 81j 19h 45min 20s | 81j 19h 45min 20s | 1j 16h 00min 34s 21h 03min 00s | 24365.7 nm 12.4 nds | 114% ► | 27832.5 nm 14.2 nds | ||||||||||||||
| 10ARV |   (+2j 10h 45min 29s) | 30/01/2021 04:50:15 82j 14h 30min 15s | 82j 14h 30min 15s | 2j 10h 45min 29s 18h 44min 55s | 24365.7 nm 12.3 nds | 112% ► | 27346.9 nm 13.8 nds | ||||||||||||||
| 11ARV |   (+4j 15h 23min 04s) | 01/02/2021 07:27:50 84j 17h 07min 50s | 84j 19h 07min 50s +02h 00min 00s | 4j 15h 23min 04s 2j 04h 37min 35s | 24365.7 nm 12.0 nds | 116% ► | 28315.2 nm 13.9 nds | ||||||||||||||
| 12ARV |   (+6j 22h 39min 39s) | 03/02/2021 16:44:25 87j 02h 24min 25s | 87j 02h 24min 25s | 6j 22h 39min 39s 2j 07h 16min 35s | 24365.7 nm 11.7 nds | 114% ► | 27697.1 nm 13.2 nds | ||||||||||||||
| 13ARV |   (+9j 15h 11min 12s) | 06/02/2021 09:15:58 89j 18h 55min 58s | 89j 18h 55min 58s | 9j 15h 11min 12s 2j 16h 31min 33s | 24365.7 nm 11.3 nds | 122% ► | 29728.5 nm 13.8 nds | ||||||||||||||
| 14ARV |   (+9j 23h 01min 16s) | 06/02/2021 17:06:02 90j 02h 46min 02s | 90j 02h 46min 02s | 9j 23h 01min 16s 07h 50min 04s | 24365.7 nm 11.3 nds | 113% ► | 27597.0 nm 12.8 nds | ||||||||||||||
| 15ARV |   (+14j 14h 51min 20s) | 11/02/2021 08:56:06 94j 18h 36min 06s | 94j 18h 36min 06s | 14j 14h 51min 20s 4j 15h 50min 04s | 24365.7 nm 10.7 nds | 117% ► | 28456.7 nm 12.5 nds | ||||||||||||||
| 16ARV |   (+14j 17h 48min 10s) | 11/02/2021 11:52:56 94j 21h 32min 56s | 94j 21h 32min 56s | 14j 17h 48min 10s 02h 56min 50s | 24365.7 nm 10.7 nds | 119% ► | 29067.7 nm 12.8 nds | ||||||||||||||
| 17ARV |   (+15j 02h 25min 10s) | 11/02/2021 20:29:56 95j 06h 09min 56s | 95j 06h 09min 56s | 15j 02h 25min 10s 08h 37min 00s | 24365.7 nm 10.7 nds | 117% ► | 28603.3 nm 12.5 nds | ||||||||||||||
| 18ARV |   (+15j 04h 31min 14s) | 11/02/2021 22:36:00 95j 08h 16min 00s | 95j 08h 16min 00s | 15j 04h 31min 14s 02h 06min 04s | 24365.7 nm 10.6 nds | 118% ► | 28663.5 nm 12.5 nds | ||||||||||||||
| 19ARV |   (+15j 07h 52min 44s) | 12/02/2021 01:57:30 95j 11h 37min 30s | 95j 11h 37min 30s | 15j 07h 52min 44s 03h 21min 30s | 24365.7 nm 10.6 nds | 115% ► | 27976.9 nm 12.2 nds | ||||||||||||||
| 20ARV |   (+17j 02h 42min 17s) | 13/02/2021 20:47:03 97j 06h 27min 03s | 97j 06h 27min 03s | 17j 02h 42min 17s 1j 18h 49min 33s | 24365.7 nm 10.4 nds | 116% ► | 28172.7 nm 12.1 nds | ||||||||||||||
| 21ARV |   (+19j 16h 23min 45s) | 16/02/2021 10:28:31 99j 20h 08min 31s | 99j 20h 08min 31s | 19j 16h 23min 45s 2j 13h 41min 28s | 24365.7 nm 10.2 nds | 115% ► | 28137.8 nm 11.7 nds | ||||||||||||||
| 22ARV |   (+21j 05h 12min 05s) | 17/02/2021 23:16:51 101j 08h 56min 51s | 101j 08h 56min 51s | 21j 05h 12min 05s 1j 12h 48min 20s | 24365.7 nm 10.0 nds | 114% ► | 27656.2 nm 11.4 nds | ||||||||||||||
| 23ARV |   (+23j 14h 30min 54s) | 20/02/2021 08:35:40 103j 18h 15min 40s | 103j 18h 15min 40s | 23j 14h 30min 54s 2j 09h 18min 49s | 24365.7 nm 9.8 nds | 119% ► | 29115.7 nm 11.7 nds | ||||||||||||||
| 24ARV |   (+31j 13h 18min 58s) | 28/02/2021 07:23:44 111j 17h 03min 44s | 111j 17h 03min 44s | 31j 13h 18min 58s 7j 22h 48min 04s | 24365.7 nm 9.1 nds | 116% ► | 28170.7 nm 10.5 nds | ||||||||||||||
| 25ARV |   (+36j 14h 31min 00s) | 05/03/2021 08:35:46 116j 18h 15min 46s | 116j 18h 15min 46s | 36j 14h 31min 00s 5j 01h 12min 02s | 24365.7 nm 8.7 nds | 120% ► | 29122.0 nm 10.4 nds | ||||||||||||||
| RET |   | Abandon | |||||||||||||||||||
| RET |   | Abandon | |||||||||||||||||||
| RET |   | Abandon | |||||||||||||||||||
| RET |   | Abandon | |||||||||||||||||||
| RET |   | Abandon | |||||||||||||||||||
| RET |   | Abandon | |||||||||||||||||||
| RET |   | Abandon | |||||||||||||||||||
| RET |   | Abandon | |||||||||||||||||||
 
	Cartographie & calculs
	
	
	www.geovoile.com
Tracking
Yellowbrick
www.ybtracking.com
Prévisions météo
Squid - Great Circle
www.greatcircle.be